Compact overzicht:
|
| Harmen Groot Regelink 1745-1812 (67) | Harmen Runneboom - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | ![]() | Hendrik-Jan "Hendrik-Jan" Regelink 1821-1894 (72) | ![]() | Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jenneken "Jenneken" Mennink 1755-1827 (72) | Garritjen Holskamp - | | | ||||||||||
| Gerrit Hendrik "Gerrit Hendrik" Regelink 1853-1921 (68) |
| Antonia Hendrika "Antonia Hendrika" Hissink 1855-1935 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Garritdina "Garritdina" Woerts 1825-1899 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




