Compact overzicht:
|
| Harmen Groot Regelink 1745-1812 (67) | Harmen Runneboom - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | ![]() | Harmen"Harmen" Regelink 1811-1890 (78) | ![]() | Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | ![]() | Gerhard Luimers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jenneken "Jenneken" Mennink 1755-1827 (72) | Garritjen Holskamp - | | | ||||||||||
| Berend "Berend" Regelink 1854-1942 (88) |
| Frederika Aleida "Frederika Aleida" Luimers 1858-1920 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Garritjen"Garritjen" Riethorst 1824-1872 (47) | ![]() | | | ![]() | Aaltjen Regoor - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




