Compact overzicht:
|
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen"Harmen" Regelink 1811-1890 (78) | ![]() | Berend "Berend" Regelink 1854-1942 (88) | ![]() | Garritjen"Garritjen" Riethorst 1824-1872 (47) | | ![]() | Herman Kuiperij - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | | | ||||||||||
| Gerrit "Gerrit" Regelink 1879-1914 (35) |
| Anna hendrika "Anna hendrika" Kuiperij 1876-1924 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerhard Luimers - | ![]() | Frederika Aleida "Frederika Aleida" Luimers 1858-1920 (62) | ![]() | Aaltjen Regoor - | | ![]() | Aaltjen Brussen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




