Compact overzicht:
|
| Garrit Freterink - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| HarmenGroot Regelink 1706- | ![]() | Harmen Groot Regelink 1745-1812 (67) | ![]() | Janna "Janna" Abbink 1713- | | ![]() | Harmen Runneboom - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Janna"Janna" Harmsen gotink 1670- | | | | ||||||||||
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) |
| Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jenneken "Jenneken" Mennink 1755-1827 (72) | ![]() | | | ![]() | Garritjen Holskamp - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




