Compact overzicht:
|
| Harmen Groot Regelink 1745-1812 (67) | Harmen Runneboom - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | ![]() | Harmen"Harmen" Regelink 1811-1890 (78) | ![]() | Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | ![]() | Jan Willem Wolsink 1832-1908 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jenneken "Jenneken" Mennink 1755-1827 (72) | Garritjen Holskamp - | | | ||||||||||
| Herman"Herman" Regelink 1860-1940 (79) |
| Hendrika-Berta Wolsink 1868-1948 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Garritjen"Garritjen" Riethorst 1824-1872 (47) | ![]() | | | ![]() | Hendrika Aalderink 1831-1916 (85) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




