Compact overzicht:
|
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen"Harmen" Regelink 1811-1890 (78) | ![]() | Herman"Herman" Regelink 1860-1940 (79) | ![]() | Garritjen"Garritjen" Riethorst 1824-1872 (47) | | ![]() | Marinus Berendsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | | | ||||||||||
| Herman "Herman" Regelink 1889-1970 (81) |
| maria wilhelmina "maria wilhelmina" Berendsen 1895-1953 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrika "Hendrika" Schuurboom 1863-1894 (31) | ![]() | | | ![]() | Gerritje Garretsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




