Compact overzicht:
|
| Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen"Harmen" Regelink 1811-1890 (78) | ![]() | Herman"Herman" Regelink 1860-1940 (79) | ![]() | Garritjen"Garritjen" Riethorst 1824-1872 (47) | | ![]() | Gerrit Jan Pas 1854-1893 (39) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | | | | ||||||||||
| Garrit Hendrik "Gert" Regelink 1886-1973 (87) |
| Johanna Wilhelmina "Johanna Wilhelmina" te Pas 1887-1970 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrika "Hendrika" Schuurboom 1863-1894 (31) | ![]() | | | ![]() | Theodora Albertina Hendrika Harterink 1860-1889 (29) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




