Compact overzicht:
|
| HarmenGroot Regelink 1706- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen Groot Regelink 1745-1812 (67) | ![]() | Hendrik "Hendrik" Regelink 1786-1849 (63) | ![]() | Jenneken "Jenneken" Mennink 1755-1827 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Janna "Janna" Abbink 1713- | | | | ||||||||||
| Harmen"Harmen" Regelink 1811-1890 (78) |
| Janna"Janna" Overkamp 1812-1849 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen Runneboom - | ![]() | Berendje "Berendje" Runneboom 1784-1860 (75) | ![]() | Garritjen Holskamp - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp




